Introducció
La carboximetil cel·lulosa (CMC) és un èter aniònic de cel·lulosa amb una pols de fibra floculent blanca o lleugerament groga o pols blanca, inodora, insípida i no tòxica; fàcilment soluble en aigua freda o calenta, formant una certa viscositat. solució clara.
| Viscositat (1%, sol.) | D.S | Puresa | Recomanació d'aplicació |
| GRADUACIÓ ALIMENTÀRIA | 30-50 | 0.7-0.9, >0.9 | Begudes refrescants |
| 100-200 | 0.7-0.9, >0.9 | Suc, iogurt, etc. | |
| 300-500 | 0.7-0.9, >0.9 | Beguda de suc, llet, etc | |
| 800-1200 | 0.7-0.9, >0.9 | Gelats, sucs, etc | |
| 1000-2000 | 0.7-0.9, >0.9 | Suc, iogurt, fideus instantanis, etc | |
| 2000-3000 | 0.7-0.9, >0.9 | Gelats, fleca, refrescos, etc. | |
| 3000-4000 | 0.7-0.9, >0.9 | Fleca, etc. | |
| 4000-5000 | 0.7-0.9, >0.9 | Fleca, carn, etc. | |
| 5000-6000 | 0.7-0.9, >0.9 | Fleca, carn, etc. | |
| 6000-7000 | 0.7-0.9 | Productes carnis, etc. | |
| 7000-8000 | 0.7-0.9 | Productes carnis, etc. | |
| GRAU DETERGENT | 5-40 | 0.5-0.7 | Detergent (pols), etc. |
| GRAU DE PERFORACIÓ DE PETROLI | Viscositat aparent, mPa.s | Pèrdua de líquid, ml | Recomanació d'aplicació |
| Major o igual a 50 | Menor o igual a 23 | Perforació de petroli, etc. | |
| Menor o igual a 40 | Menor o igual a 16 | Perforació de petroli, etc. | |
| Major o igual a 30 | Menor o igual a 23 | Perforació de petroli, etc. | |
| Menor o igual a 90 | Menor o igual a 10 | Perforació de petroli, etc. |
Funcions i Aplicacions
La indústria alimentària utilitza CMC amb alt grau de substitució com a espessidor per a gelats, conserves, fideus de cuina ràpida, estabilitzador d'escuma per a cervesa, etc., agent o excipient.
Etiquetes populars: cmc/carboximetil cel·lulosa de sodi, fabricants de la Xina cmc/carboximetil cel·lulosa de sodi, fàbrica











